Phänologischer Kalender für Lich
W | i | n | t | e | r | F | r | ü | h | l | i | n | g | S | o | m | m | e | r | H | e | r | b | s | t | W | n | t | e | r | ||||||||||||||||||||||
Woche | 0 1 |
0 2 |
0 3 |
0 4 |
0 5 |
0 6 |
0 7 |
0 8 |
0 9 |
1 0 |
1 1 |
1 2 |
1 3 |
1 4 |
1 5 |
1 6 |
1 7 |
1 8 |
1 9 |
2 0 |
2 1 |
2 2 |
2 3 |
2 4 |
2 5 |
2 6 |
2 7 |
2 8 |
2 9 |
3 0 |
3 1 |
3 2 |
3 3 |
3 4 |
3 5 |
3 6 |
3 7 |
3 8 |
3 9 |
4 0 |
4 1 |
4 2 |
4 3 |
4 4 |
4 5 |
4 6 |
4 7 |
4 8 |
4 9 |
5 0 |
5 1 |
5 2 |
2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 |
Jahreszeit | Ereignis | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2024 |
Vorfrühling | Schneeglöckchen, Winterlinge | 11. März | 17. Februar | 2. Februar | 18. Februar | 28 Januar |
Erstfrühling | Forsythie | 2. April | 24. März | 8. März | 28. März | 1. März |
Vollfrühling | Apfel, Flieder | 23. April | 21. April | 19. April | 9. Mai | 10. April |
Frühsommer | Schwarzer Holunder | 21. Mai | 19. Mai | 18. Mai | 6. Juni | |
Hochsommer | Sommerlinde, Wegwarte | 18. Juni | 17. Juni | 15. Juni | 4. Juli | |
Spätsommer* | Frühapfel, Vogelbeere | 23. Juli | 22. Juli | 19. Juli | 1. August | |
Frühherbst* | Herbstzeitlose, Schwarzer Holunder | 27. August | 26. August | 23. August | 29. August | |
Vollherbst* | Quitte, Walnuss | 24. September | 15. September | 13. September | 3. Oktober | |
Spätherbst* | Rosskastanien ohne Laub | 29. Oktober | 27. Oktober | 25. Oktober | 31. Oktober | |
Winter* | Bäume ohne Laub | 26. November | 24. November | 22. November | 21. November |
*) den Zeitpunkt kann man nicht genau feststellen